본문 바로가기 대메뉴 바로가기
Products
HIAB MAIN Products Products

Products

Products

HIAB scrap grapplers

Hiab Scrap Grapple is widely used for handling various recyclables.

Hiab Scrap Grapple
Scrap Grapple Specifications
Hiab Scrap Grapple Information
Product Model Capacity External dimensions Claws Weight Applicable
Crane
Model
Opening 1/2 A B C D E F
Scrap
Grapple
SG120LT 0.12㎥ 666 1,003 1,083 120 621 Ф20 4 85kg HIAB 950XG
SG250 0.22㎥ 837 1,228 1,330 102 680 Ф25 6 230kg HIAB 6000XG
SG350 0.34㎥ 1,010 1,525 1,612 108 811 Ф30 6 377kg HIAB 10500XG
SG400 0.40㎥ 1,060 1,629 1,755 136 897 Ф30 6 417kg HIAB 10500XG /
HIAB 12500XG
SG450 0.44㎥ 1,095 1,757 1,843 175 883 Ф30 6 435kg HIAB 13500XG /
14500XG /
16000XG
SG500 0.52㎥ 1,100 1,815 1,878 163 923 Ф40 6 430kg HIAB 16000XG
SG600 0.62㎥ 1,231 1,862 1,965 131 965 Ф40 6 496kg HIAB 19000XG
Rotator CLB-10 1,020kg 46kg.m / torque, 250 bar / Max. pressure 10.2kg HIAB 950XG
CR-300 3,300kg 90kg.m / torque, 300 bar / Max. pressure 16kg HIAB 6000XG
CR-2 4,000kg 126kg.m / torque, 140 bar / Max. pressure 60kg HIAB 10500XG
~ 19000XG

* Actual lifting capacity is subject to the truck installed with the crane.

Scrap Grapple

* Various attachements that can be used for HIAB crane (from the left: auger, wooden grapple, brick clamps, multi-purpose pallet forks, clamshell buckets, telephone poles / pipe grapple)